PU價格丨1月5日PU原材料最新報價參考
2021-01-07 來自: 河北乾海管道制造有限公司 瀏覽次數:425
TDI行情
2021年1月5日全國TDI價格行情預測走勢監測顯示:2021年1月5日全國TDI均價12233.33元/噸,昨日均價12360元/噸,較昨日下跌126.67元/噸不等,比昨日跌幅1.02%。
2021年1月5日全國TDI價格行情各個機構報價統計表:
報價機構 | 報價類型 | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 產地 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江滿堂金供應鏈管理有限公司 | 12199.99元/噸 | TDI | 品級:優級品 質量分數,%:99.5 色度:25 | 國產 | 2021年1月5日 | |
南京炭青化學品有限公司 | 12000.01元/噸 | TDI | 品級:優級品 質量分數,%:99.5 色度:25 | 上海 | 2021年1月5日 | |
山東東大一諾危聚氨酯公司 | 12499.99元/噸 | TDI | 品級:優級品 質量分數,%:99.5 色度:25 | 國產 | 2021年1月5日 |
TDI價格行情走勢預測點評:
從今日全國TDI價格上來看,今日全國TDI價格在12233.33元/噸左右。當日最高TDI報價12499.99元/噸,最低TDI報價12000.01元/噸,相差499.98元/噸左右,昨日價格12360元/噸,今日全國TDI價格行情較昨日處于下跌走勢。
聚合MDI
2020年1月5日全國聚合MDI價格行情預測走勢監測顯示:2020年1月5日全國聚合MDI均價18125元/噸,昨日均價18125元/噸,較昨日持平,幅度與昨日持平。
2020年1月5日全國聚合MDI價格行情各個機構報價統計表:
報價機構 | 報價類型 | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 產地 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨沂嘉時貿易有限公司 | 18499.99元/噸 | 聚合MDI | 種類:聚合MDI 牌號:MR200 產品等級:合格品 | 國產 | 2020年1月5日 | |
廣州市博順化工有限公司 | 18500.01元/噸 | 聚合MDI | 種類:聚合MDI 牌號:MR200 產品等級:合格品 | 國產 | 2020年1月5日 | |
山東博蘇新材料有限公司 | 18499.99元/噸 | 聚合MDI | 種類:聚合MDI 牌號:MR200 產品等級:合格品 | 國產 | 2020年1月5日 | |
南京炭青化學品有限公司 | 17000.01元/噸 | 聚合MDI | 種類:聚合MDI 牌號:MR200 產品等級:合格品 | 國產 | 2020年1月5日 |
聚合MDI價格行情走勢預測點評:
從今日全國聚合MDI價格上來看,今日全國聚合MDI價格在18125元/噸左右。當日最高聚合MDI報價18500.01元/噸,最低聚合MDI報價17000.01元/噸,相差1500元/噸左右,昨日價格18125元/噸,今日全國聚合MDI價格行情較昨日持平。
環氧丙烷
2021年1月5日全國環氧丙烷價格行情預測走勢監測顯示:2021年1月5日全國環氧丙烷均價19133.33元/噸,昨日均價19085.71元/噸,較昨日上漲47.62元/噸不等,比昨日漲幅0.25%。
2021年1月5日全國環氧丙烷價格行情各個機構報價統計表:
報價機構 | 報價類型 | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 產地 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
東營市金盈化工有限公司 | 18999.99元/噸 | 環氧丙烷 | 質量等級:優等品 | 山東金嶺 | 2021年1月5日 | |
山東金嶺化工股份有限公司 | 18900.01元/噸 | 環氧丙烷 | 質量等級:優等品 | 山東金嶺 | 2021年1月5日 | |
山東石大勝華化工集團股份有限公司 | 18899.99元/噸 | 環氧丙烷 | 質量等級:優等品 | 石大勝華 | 2021年1月5日 | |
山東煙臺萬華化學集團股份有限公司 | 19200.01元/噸 | 環氧丙烷 | 質量等級:優等品 | 煙臺萬華 | 2021年1月5日 | |
濟南銘威化工有限公司 | 19499.99元/噸 | 環氧丙烷 | 國標99.9 | 國產 | 2021年1月5日 | |
濟南銘宇化工有限公司 | 19300.01元/噸 | 環氧丙烷 | 質量等級:優等品 | 山東金嶺 | 2021年1月5日 |
環氧丙烷價格行情走勢預測點評:
從今日全國環氧丙烷價格上來看,今日全國環氧丙烷價格在19133.33元/噸左右。當日最高環氧丙烷報價19499.99元/噸,最低環氧丙烷報價18899.99元/噸,相差600元/噸左右,昨日價格19085.71元/噸,今日全國環氧丙烷價格行情較昨日處于上漲走勢。